Utveckling rörligt elpris
Här nedan kan du se hur utvecklingen har varit för rörligt elpris de senaste åren i Elområde 3.
Priserna i tabellen anges i öre/kWh
Månad/År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 91,76 | 102,26 | 113,28 | 52,26 | 28,19 |
Februari | 57,82 | 89,46 | 83,26 | 58,89 | 22,84 |
Mars | 64,86 | 88,23 | 138,06 | 39,41 | 17,53 |
April | 62,65 | 73,61 | 93,36 | 35 | 11,49 |
Maj | 30,84 | 47,24 | 109,04 | 46,11 | 15,32 |
Juni | 31,38 | 55,56 | 135,27 | 42,34 | 27,35 |
Juli | 25,83 | 41,99 | 97,53 | 61,29 | 10,96 |
Augusti | 13,75 | 42,15 | 239,94 | 69,53 | 37,66 |
September | 21,38 | 26,82 | 243,31 | 95,58 | 36,73 |
Oktober | 28,5 | 42,37 | 90,59 | 69,44 | 25,03 |
November | 76,22 | 91,99 | 154,34 | 98,18 | 28,82 |
December | 88,19 | 286,61 | 191,17 | 34 | |
Året | 45,91 | 65,82 | 148,72 | 71,6 | 24,66 |
I tabellen redovisas vårt inköpspris och avgift för elcertifikat.
Vårt påslag, moms och årsavgift tillkommer, samt avgifter från elnätsföretaget.
Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB