Utveckling rörligt elpris
Här nedan kan du se hur utvecklingen har varit för rörligt elpris de senaste åren i Elområde 3.
Priserna i tabellen anges i öre/kWh
Månad/År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 77,86 | 91,76 | 102,26 | 113,28 | 52,26 |
Februari | 57,82 | 89,46 | 83,26 | 58,89 | |
Mars | 64,86 | 88,23 | 138,06 | 39,41 | |
April | 62,65 | 73,61 | 93,36 | 35 | |
Maj | 30,84 | 47,24 | 109,04 | 46,11 | |
Juni | 31,38 | 55,56 | 135,27 | 42,34 | |
Juli | 25,83 | 41,99 | 97,53 | 61,29 | |
Augusti | 13,75 | 42,15 | 239,94 | 69,53 | |
September | 21,38 | 26,82 | 243,31 | 95,58 | |
Oktober | 28,5 | 42,37 | 90,59 | 69,44 | |
November | 76,22 | 91,99 | 154,34 | 98,18 | |
December | 71 | 88,19 | 286,61 | 191,17 | |
Året | 77,86 | 48 | 65,82 | 148,72 | 71,6 |
Priserna från och med januari 2025 baseras på: Moms och årsavgift tillkommer. Även avgifter från ditt elnätsbolag tillkommer. *Priserna före januari 2025 innehåller, elbörsen Nord Pools medelspotpris, våra rörliga kostnader för inköp av el till månadsavräknade anläggningar, elcertifikatsavgift men EJ påslag
Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB